진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(157770/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 375,800
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 375,800
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 710,610
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 514,730
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 713,110
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 708,110
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 1,146,260
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 358,740
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 378,300
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 378,300
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 339,340
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 1,175,940
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 375,800
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 689,250
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 686,360
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 691,750
일반회계 주민복지과 긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240216 긴급생계비지급(이O섭_1개월차연장) 1,178,400
일반회계 주민복지과 경로당 지원 사업 민간자본사업보조(자체재원) 20240216 2024년 경로당 지원사업 보조금 교부(기능보강-신정주공) 1,000,000
일반회계 주민복지과 경로당 지원 사업 민간자본사업보조(자체재원) 20240216 2024년 경로당 지원사업 보조금 교부(에너지-읍내3구) 2,000,000
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240220 2024년 2월 기초생계급여 지급(1,480가구, 1,869명) 713,110