진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(156862/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 건강증진과 치매안심센터 운영지원 사무관리비 20240123 '장수대학 가자!' 운영 물품 구입 대금 지급(머메이드지 외 8종) 112,800
일반회계 건강증진과 건강증진 일반 사무관리비 20240123 덕산건강생활지원센터 바이오그램 유지관리 용역비 납부(1월) 330,000
일반회계 건강증진과 건강증진 일반 공공운영비 20240123 덕산건강생활지원센터, 치매안심센터 유선방송료 납부(1월) 23,650
일반회계 건강증진과 건강증진 일반 공공운영비 20240123 덕산건강생활지원센터 승강기 비상통화장치 통신요금 납부(1월) 3,850
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 출산육아수당 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 2023년 12월 출산육아수당 지급(12명) 3,000,000
일반회계 건강증진과 난임부부 지원(전환사업) 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 난임부부 시술비 지원사업 시술비용 지급(5차)(유O은 외 5건) 740,680
일반회계 건강증진과 난임부부 지원(전환사업) 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 난임부부 시술비 지원사업 시술비용 지급(5차)(유O은 외 5건) 743,850
일반회계 건강증진과 난임부부 지원(전환사업) 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 난임부부 시술비 지원사업 시술비용 지급(5차)(유O은 외 5건) 794,520
일반회계 건강증진과 난임부부 지원(전환사업) 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240123 난임부부 시술비 지원사업 시술비용 지급(5차)(유O은 외 5건) 985,340