진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(149759/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 134,680
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 202,020
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 346,320
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 163,540
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 173,160
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 153,920
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 169,960
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 19,240
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 509,860
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 432,900
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 413,660
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 9,620
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 115,440
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 57,720
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 96,200
일반회계 건설교통과 군도 및 농어촌도로 유지관리 시설비 20231101 진천읍 미래산부인과 앞 교통사고 잦은 곳 개선사업 관급자재대 지급[미끄럼방지바닥포장재] 46,094,000
일반회계 건설교통과 군도 및 농어촌도로 유지관리 시설비 20231101 진천읍 미래산부인과 앞 교통사고 잦은 곳 개선사업 관급자재대 지급[미끄럼방지바닥포장재] 248,900
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 192,400
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 76,960
일반회계 안전총괄과 소하천 유지관리 사무관리비 20231101 2023년 재해영향평가심의위원회 수당 지급(25건) 400,000