진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(149645/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 문화관광과 문화재시설 유지관리 기간제근로자등보수 20231103 문화재시설 공중화장실 청소 기간제근로자 급여지급(10월) 31,730
일반회계 문화관광과 문화재시설 유지관리 기간제근로자등보수 20231103 문화재시설 제초작업 기간제근로자 급여 지급(10월) 1,493,060
일반회계 보건행정과 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 의료및구료비 20231108 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지급('23.11.3.) 19,610
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 51,660
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 591,850
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 184,010
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 190,000
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 94,690
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 73,890
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 221,670
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 42,220
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 508,980
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 84,440
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 261,490
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 50,440
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(기타직 39명) 77,480
일반회계 축산유통과 공동브랜드 육성 지원 민간경상사업보조 20231103 2023년 생거진천 공동브랜드 포장재 지원사업 보조금 교부(8차) 10,000,000
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 162,590
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 304,860
일반회계 행정지원과 인력운영비(총괄) 보수 20231103 2023년 9월(9.26.~9.30.) 실적 및 10월 실적 시간외수당 지급(일반직 666명) 132,100