진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(146900/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초생계급여 지급(1,479가구, 1,873명)_수정 297,690
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초생계급여 지급(1,479가구, 1,873명)_수정 300,190
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초생계급여 지급(1,479가구, 1,873명)_수정 297,690
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초생계급여 지급(1,479가구, 1,873명)_수정 620,870
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초생계급여 지급(1,479가구, 1,873명)_수정 297,690
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초생계급여 지급(1,479가구, 1,873명)_수정 613,990
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초생계급여 지급(1,479가구, 1,873명)_수정 1,036,850
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초생계급여 지급(1,479가구, 1,873명)_수정 300,190
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초생계급여 지급(1,479가구, 1,873명)_수정 568,370
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초생계급여 지급(1,479가구, 1,873명)_수정 448,620
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초생계급여 지급(1,479가구, 1,873명)_수정 297,690
일반회계 주민복지과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 09월 기초청년주거급여 지급(9가구 15명) 168,720
일반회계 주민복지과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 09월 기초청년주거급여 지급(9가구 15명) 330,000
일반회계 주민복지과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초주거급여 e세출오류에 따른 반납(김0아외 2명) -185,000
일반회계 주민복지과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초주거급여 e세출오류에 따른 반납(김0아외 2명) -660,000
일반회계 주민복지과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초주거급여 e세출오류에 따른 반납(김0아외 2명) -39,420
일반회계 주민복지과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초주거급여 지급(1,798가구 2,574명) 74,370
일반회계 주민복지과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초주거급여 지급(1,798가구 2,574명) 220,000
일반회계 주민복지과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초주거급여 지급(1,798가구 2,574명) 200,000
일반회계 주민복지과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230920 2023년 9월 기초주거급여 지급(1,798가구 2,574명) 56,000