진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(145726/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 30,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 30,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 60,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 225,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 195,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 135,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 225,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 90,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 105,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 45,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 165,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 60,000
일반회계 덕산읍 기본경비 월액여비 20230912 2023년 8월 월액여비 지급 15,000
일반회계 덕산읍 기본경비 국내여비 20230912 2023년 8월 관외여비 지급 46,000
일반회계 덕산읍 기본경비 국내여비 20230912 2023년 8월 관외여비 지급 46,000
일반회계 백곡면 기본경비 공공운영비 20230911 후납우편요금 납부(8월분) 54,430
일반회계 민원토지과 기본경비 공공운영비 20230912 우편요금 납부(8월) 12,650
일반회계 민원토지과 기본경비 공공운영비 20230912 우편요금 납부(8월) 335,240
일반회계 민원토지과 기본경비 국내여비 20230912 관내여비(8월) 10,000
일반회계 민원토지과 기본경비 국내여비 20230912 관내여비(8월) 20,000