진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(130646/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 323,180
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 258,540
일반회계 가족친화과 보육교직원 처우개선비 지원(도비) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20230120 2023년 1월 보육교직원처우개선비(도비) 지급 80,000
일반회계 가족친화과 보육교직원 처우개선비 지원(도비) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20230120 2023년 1월 보육교직원처우개선비(도비) 지급 80,000
일반회계 가족친화과 보육교직원 처우개선비 지원(도비) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20230120 2023년 1월 보육교직원처우개선비(도비) 지급 80,000
일반회계 가족친화과 보육교직원 처우개선비 지원(도비) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20230120 2023년 1월 보육교직원처우개선비(도비) 지급 80,000
일반회계 안전총괄과 소하천정비(전환사업) 시설비 20230120 「역기소하천 정비사업」편입토지 보상금 지급[장*주] 42,606,500
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 323,180
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 169,520
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 323,180
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 323,180
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 258,540
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 323,180
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 258,540
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 258,540
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 169,460
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 323,180
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 323,180
일반회계 주민복지과 기초연금 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20230125 2023년 1월 기초연금 지급(10,740명) 323,180
일반회계 가족친화과 보육교직원 처우개선비 지원(도비) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20230120 2023년 1월 보육교직원처우개선비(도비) 지급 130,000