진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(111162/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 580,850
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 273,350
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 580,850
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 580,850
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 273,350
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 197,060
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 273,350
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 580,850
폐수종말처리시설운영특별회계 환경과 광혜원산단 공공폐수처리시설 유입펌프장 고효율 인버터 교체사업 시설비 20220519 「광혜원산업단지 공공폐수처리시설 유입펌프 고효율인버터 설치사업」물품 구입비 지급 7,941,800
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 507,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 370,850
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 223,350
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 580,850
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 384,230
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 670,530
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 98,300
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 1,258,410
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 972,830
폐수종말처리시설운영특별회계 환경과 광혜원산단 공공폐수처리시설 유입펌프장 고효율 인버터 교체사업 시설비 20220519 「광혜원산업단지 공공폐수처리시설 유입펌프 고효율인버터 설치사업」물품 구입비 지급 171,540
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20220520 2022년 5월 기초생계급여 지급(1,406가구/1,821명) 580,850