진천군청 재정정보공개

세출현황

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
세부사업명
  • 전체게시물(22731)
  • 현재페이지(871/1137)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
보조 시군구비 편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 도비
일반회계 축산유통과 주요가축전염병방제(염소 흔들이병 예방약 공급) 보조 1,925,000 0 1,925,000 4,965,000 6,890,000 0 0 0 0 6,890,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 양어용 배합사료 보관용 저온저장고 설치 보조 4,500,000 0 4,500,000 13,500,000 18,000,000 0 0 0 0 18,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 가축사육농가지원 자체 0 0 0 347,300,000 347,300,000 0 0 0 0 347,300,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 축산경영정보지 보급 보조 768,000 0 768,000 3,072,000 3,840,000 0 0 0 0 3,840,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 동물등록증 카드 발급기 및 리더기 구입 자체 0 0 0 2,376,000 2,376,000 0 0 0 0 2,376,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 AI 간이검사 현장진단비 지원 보조 2,925,000 2,250,000 675,000 1,575,000 4,500,000 0 0 0 0 4,500,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 농산물 소포장재 지원사업 자체 0 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 가축 기후변화 대응시설 지원 보조 15,000,000 0 15,000,000 35,000,000 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 농업인 행사운영 자체 0 0 0 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 액비저장조 가축분뇨 발효제 공급 보조 11,660,000 0 11,660,000 27,220,000 38,880,000 0 0 0 0 38,880,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 수산가공식품 포장재 지원 보조 1,861,000 0 1,861,000 4,343,000 6,204,000 0 0 0 0 6,204,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 가축재해보험 보조 72,000,000 0 72,000,000 180,000,000 252,000,000 0 0 0 0 252,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 충청북도 청풍명월 장터 브랜드숍 운영 보조 5,700,000 0 5,700,000 13,300,000 19,000,000 0 0 0 0 19,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 수출농식품 포장재 지원 보조 11,550,000 0 11,550,000 26,950,000 38,500,000 0 0 0 0 38,500,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 학교우유급식 지원 보조 109,642,000 91,368,000 18,274,000 42,638,000 152,280,000 0 0 0 0 152,280,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 말벌퇴치장비 지원 보조 1,268,000 975,000 293,000 683,000 1,951,000 0 0 0 0 1,951,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 주요가축전염병방제(소 설사병 현장 진단 킷트 보급) 보조 1,980,000 0 1,980,000 4,620,000 6,600,000 0 0 0 0 6,600,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 가축질병예방 및 검진약품 구입 등 지원(통제초소운영 및 소독비용지원) 보조 125,000,000 125,000,000 0 125,000,000 250,000,000 0 0 0 0 250,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(돼지 소모성 질환 지도지원 사업) 보조 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축) 보조 5,070,000 3,900,000 1,170,000 2,730,000 7,800,000 0 0 0 0 7,800,000 농림해양수산