금융기관
은행
지점 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|
국민은행진천지점 | 534-2250~54 | 534-2256 |
신한은행진천지점 | 533-2796~98,533~6818 | 533-6819 |
진천군산림조합 | 534-2241 | |
조합장실 | 534-2240 | 534-2243 |
금융과 | 534-2242,534-2249 | 533-2212 |
농협
지점 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|
농협중앙회진천군지부 | 532-2131~34 | 533-5271 |
진천군청출장소 | 534-1148 | 534-1149 |
광혜원농협 | 535-3381~83 | |
하나로마트 | 535-3890 | |
공단지소도정공장 | 535-0668~69 | |
덕산농협 | 536-4381~82 | |
조합장실 | 536-7113 | |
하나로마트 | 537-2287 | |
미곡종합처리장 | 533-0155 | 533-0156 |
문백농협 | 532-7381~82 | 532-7383 |
농기계센터 옥성 | 532-7387 | |
장월지소 | 532-2597,533-2597 | |
이월농협 | 536-8381~82,536-2472~73 | 536-0364 |
주유소 | 536-0365 | |
미곡종합처리장 | 536-3239 | 536-3240 |
이월지소 | 536-0173 | 536-2950 |
하나로마트 | 536-8383 | |
진천농협 | 534-9111~4 | |
조합장실 | 532-1385 | 534-0370 |
하나로마트 | 533-9605 | |
미곡종합처리장 | 534-2638 | |
백곡지소 | 532-5381~82 | |
미곡처리장 | 532-5380 | |
진천지소 | 533-9603~04 | 532-9607 |
사석지소 | 532-9381,532-9387 | 532-1384 |
주유소 | 532-9701 | |
초평농협 | 532-6381~82 | 532-6384 |
농기계센터 | 532-6383 | |
용산지소 | 838-3002,838-3568 | 838-8070 |
축협
지점 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|
진천축협(본소) | 533-8100 | 팩스 : 533-8106 주소 : 진천군 진천읍 중앙서로 53 |
하나로마트 | 사무실 : 533-8105 정육부 : 532-8105 |
|
광혜원지점 | 535-2077 | 팩스 : 535-2079 주소 : 충청북도 진천군 광혜원면 중리1길 11 |
냉동사업소 | 532-0702 | 팩스 : 532-0704 충청북도 진천군 문백면 문덕길 171 |
사료창고 (송아지경매장) | 533-1511 | 주소 : 충청북도 진천군 진천읍 문화로 263-50 |
여신전문금융업
지점 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|
드림캐피탈 | 534-6712 |
보험회사
지점 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|
교보생명보험㈜ | 534-2897 | 533-2498,534-380 |
진천영업소 | 534-3136 | |
대한생명보험㈜ | 533-2276,534-0049,534-3481 | |
동부화재 사원수시모집 | 532-0507 | 011-469-0507 |
동부화재해상보험㈜ | 533-4202 | 434-0507, 533-3782 |
동양화재해상보험㈜ | 533-9501,533-5599 | 주소 : 진천읍 중앙동로 86 |
리젠트화재보험㈜ | 532-0507 | 주소 : 진천읍 중앙동2길 17 |
삼성생명보험㈜ | 1588-3114 | |
삼성화재해상보험㈜ | 535-0107,535-4114 | 주소 : 광혜원면 화랑3길 5 |
광혜원지역팀 | 535-4455 | |
중부영업소 | 535-3019 | |
진천지역팀 | 534-4980 | |
제일대리점 | 533-5933 | |
진천대리점 | 532-7114 | |
진천이윤중대리점 | 534-7114 | |
서울보증보험(주) | ||
반석대리점 | 534-4429 | |
신동아화재해상보험㈜ | ||
진천영업소 | 533-6004~05 | 진천읍 중앙북1길 6 |
쌍용화재해상보험㈜ | 535-3631~32 | 536-4277, 536-6386 |
알리안츠생명보험㈜ | 533-1971,533-2216 | |
진천영업소 | ||
LG화재해상보험㈜ | 535-1450,535-2216 | |
진천영업소 | 533-1652,533-6469 | 팩스 : 534-0320 주소 : 읍내237-5 |
상산지점 | 534-0544 | 진천읍 중앙동9길 14 |
진천대리점 | 533-7039 | 주소 : 진천읍 중앙북1길 6 |
현대해상화재보험㈜ | ||
현대해상화재보험㈜ | 535-3053 | 주소 : 광혜원면 장기3길 7 |
현대해상화재보험㈜ | 533-4702,533-5789 | 주소 : 진천읍 중앙북1길 3 |
진천영업소 | 533-5788 | |
상산대리점 | 533-4701 |
새마을금고
지점 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|
상진새마을금고 | 533-2250,532-1615 | 팩스 : 533-0234 주소 : 진천읍 중앙서2길 17-2 |
1분소 | 536-2008,537-0862 | 팩스 : 536-2009 주소 : 이월면 진광로 804 |
진천새마을금고 | 533-3569,533-2903 | 진천읍 중앙동로 79-1 |
1분소 | 536-4434 | 팩스 : 536-9296 주소 : 이월면 진광로 804 |
신협협동조합
지점 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|
광혜원신협 온라인업무 대출상담 | 535-4077~8 | 535-4079 |
광혜원신협 | 535-4077~78 | |
진천신협 | 534-4611~13,533-2552 | 주소 : 진천읍 중앙북로 60 |
이사장실 | 534-4614 | 534-4615 |
덕산지소 | 536-4251 | 536-6969 |
