고위험 임산부 의료비 지원사업
지원대상
- 소득기준: 기준 중위소득 180%이하 가구
- 질환기준: 조기진통, 분만관련 출혈, 중증 임신중독증, 양막의 조기파열, 태반조기박리, 전치태반, 절박유산, 양수과다증, 양수과소증, 분만전 출혈, 자궁경부무력증, 고혈압, 다태임신, 당뇨병, 대사장애를 동반한 임신과다구토, 신질환, 심부전, 자궁내 성장제한, 자궁 및 자궁의 부속기질환
- 분만결과, 자궁내 태아사망 등으로 사산한 경우도 지원대상에 포함
질환별 지원 기준
구분 | 질병코드 | 지원기간 |
---|---|---|
조기진통 | O60 | 질병관련 입원치료 기간 (임신20주 이상~37주 미만) |
양막의 조기파열 | O42 | |
분만관련출혈 | O67, O72 | 질병관련 입원치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
중증임신중독증 | O11, O14, O15 | |
태반조기박리 | O45 | |
전치태반 | O44, O69.4 | |
절박유산 | O20.0 | |
양수과다증 | O40 | |
양수과소증 | O41.0 | |
분만전 출혈 | O46 | 질병관련 입원 치료 기간 |
자궁경부무력증 | O34.3 | |
고혈압 | O10, O13, 016 | |
다태임신 | O30, O31 | |
당뇨병 | O24 | |
대사장애를 동반한 임신과다구토 | O21.1 | |
신질환 | N00-N23* | |
심부전 | I00-I52* | |
자궁내 성장제한 | O36.5 | |
자궁 및 자궁의 부속기 질환 | O23.5 O34.0 O34.1 O34.4 O34.8 O41.1 |
* 신질환 및 심부전의 경우 해당 질환코드 외 O코드(임신,출산및산후기)가 진단서 상 동시 기재되어 있어야 함
지원내용
비급여 본인부담금(전액본인부담금 + 비급여) 중 90%범위 내에서 지원
(병실이용료, 식대(환자특식), 제증명비용, 고위험 임신질환 치료와 관련업는 진료비등은 제외)
지원한도 300만원
2023년 가구원수·가입유형별 소득판정 기준표
(단위 : 원)
가구원수 | 기준소득기준 (180%) |
건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
※ 건강보험료 본인부담금: 노인장기요양보험료 미포함 금액임
※ 맞벌이 부부는 건강보험료가 낮은 배우자의 보험료를 50%만 반영
지원 신청기간 및 기관
- 신청기간: 분만일로부터 6개월 이내
- 신청기관: 지원신청일 기준 임산부 주민등록지 관할 보건소
제출서류
구분 | 구비서류 |
---|---|
신청자 제출 |
|
해당자 제출 |
|
자료관리 담당자
- 건강증진과 가족건강팀 정세희 (043-539-7362)
- 최근 업데이트 : 2023-01-13
