시설안내

층별 | 용도 | 면적 | 평수 |
---|---|---|---|
1층 | 상설전시실 1 | 196.04m² | 59.30평 |
전시연출공간 | 63.35m² | 19.77평 | |
기획전시실 | 166.63m² | 50.41평 | |
뮤지움샵 | 26.63m² | 8.06평 | |
수장고 1 | 75.71m² | 22.90평 | |
수장고 2 | 38.13m² | 11.53평 | |
사진촬영실 | 34.52m² | 10.44평 | |
보존처리실 | 29.73m² | 8.99평 | |
사무실 | 57.95m² | 17.53평 | |
창고 | 17.65m² | 5.86평 | |
2층 | 상설전시실 1 | 183.44m² | 55.49평 |
체험전시실 | 85.60m² | 25.89평 | |
영상전시실 | 91.72m² | 27.75평 | |
상설전시실2 | 61.15m² | 18.50평 | |
세미나실 | 74.02m² | 22.39평 | |
ev홀 | 22.15m² | 6.70평 | |
관장실 | 50.56m² | 15.29평 | |
학예원실 | 58.19m² | 17.60평 | |
문헌자료실 | 31.94m² | 9.66평 | |
지하층 | 체험실 | 103.78m² | 31.39평 |
창고 | 17.65m² | 5.34평 | |
전기실 | 52.71m² | 15.94평 | |
기계실 | 72.66m² | 21.98평 |
자료관리 담당자
- 문화관광과 문화시설운영팀 김주연 (043-539-3627)
- 최근 업데이트 : 2017-10-10
