민원발급수수료안내
신분관련
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
주민등록등·초본(열람) | 즉시 | 1통 | 250 | 군,읍면 | 관계법 | |
주민등록등·초본(교부) | 즉시 | 1통 | 400 | 군,읍면 | 관계법 | |
호적부(제적)초본 | 즉시 | 1통 | 500 | 군,읍면 (FAX) | 읍면 | 관보 |
호적부(제적)등본 | 즉시 | 1통 | 600 | 군,읍면 | 읍면 | 관보 |
인감증명 | 즉시 | 자읍면 | 600 | 군,읍면 | 조례 | |
타읍면 | 600 | |||||
재직증명 | 즉시 | 1통 | 600 | 군 | 행정과 | 조례 |
경력증명 | 즉시 | 1통 | 600 | 군(FAX) | 조례 |
사회복지관련
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
국민기초생활수급자증명 | 즉시 | 없음 | 사회복지사무소 | 관보 | ||
의료보호대상자증명 | 즉시 | 없음 | 사회복지 사무소 | 관보 | ||
장애인증명서 | 즉시 | 없음 | 사회복지 사무소 | 관계법 | ||
모자가정증명 | 즉시 | 없음 | 사회복지 사무소 | 관계법 | ||
시설보호대상자증명 | 즉시 | 없음 | 군 | 사회복지 사무소 | 관보 | |
아동복지시설수용자증명 | 즉시 | 없음 | 군 | 사회복지 사무소 | 관보 | |
부양의무자확인공고증명 | 10일 | 없음 | 군 | 사회복지 사무소 | 관보 |
지적및부동산등관련
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
토지·임야대장(등본) | 즉시 | 500 | 군,읍면 (FAX) | 관보 | ||
지적·임야도(열람) | 즉시 | 1건당 | 400 | 군,읍면 | 관보 | |
지적·임야도(등본) | 즉시 | 1통당 | 700 | 군,읍면 (FAX) | 관보 | |
개별공시지가확인원 | 즉시 | 1필지당 | 800 | 군,읍면 (FAX) | 조례 | |
건축물대장등·초본(열람) | 즉시 | 1건당 | 300 | 군,읍면 | 민원과 | 규칙 |
건축물대장등·초본(교부) | 즉시 | 1면당 | 500 | 군,읍면 (FAX) | 민원과 | 규칙 |
토지이용계획확인원(열람) | 즉시 | 관내 | 100 | 군 | 민원과 | 관보 |
토지이용계획확인원(등본) | 1일 | 관내 | 1,000 | 군,읍면 (FAX) | 민원과 | 관보 |
지방세관련
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
지방세납세증명 | 즉시 | 1통당 | 무료 | 군,읍면 (FAX) | 세정과 | 조례 |
세목별과(납)세증명 | 즉시 | 800 | 군,읍면 (FAX) | 세정과 | 조례 | |
비과세증명 | 즉시 | 800 | 군,읍면 (FAX) | 세정과 | 조례 |
농업관련
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
농지원부 | 즉시 | 1건당 | 1,000 | 읍면 (FAX) | 관보 |
자동차및건설기계관련
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
자동차등록원부등·초본(열람) | 즉시 | 100 | 군 | 차량등록실 | 관보 | |
자동차등록원부등·초본(발급) | 즉시 | 1건당 | 300 | 군 | 차량등록실 | 관보 |
건설기계등록원부등·초본(열람) | 즉시 | 관내 | 100 | 군 | 차량등록실 | 관보 |
관외 | 1,000 | |||||
건설기계등록원부등·초본(발급) | 즉시 | 관내 | 500 | 군(FAX) | 차량등록실 | 관보 |
관외 | 1,500 |
공장관련
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
공장등록증명 | 즉시 | 1건당 | 1,000 | 군 | 민원과 | 조례 |
타기관 국세 병무청 대학
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
병적증명 | 4시간 | 1통당 | 무료(없음) | 군,읍면 (FAX) | 지방병무청 | 관보 |
재학증명서 | 4시간 | 1통당 | 300(대학별 차이) | 군,읍면 (FAX) | 해당대학 | 관보 |
성적증명서 | 4시간 | 1통당 | 300(대학별 차이) | 군,읍면 (FAX) | 해당대학 | 관보 |
졸업증명서 | 4시간 | 1통당 | 300(대학별 차이) | 군,읍면 (FAX) | 해당대학 | 관보 |
교육비납입증명서 | 4시간 | 1통당 | 300(대학별 차이) | 군,읍면 (FAX) | 해당대학 | 관보 |
자료관리 담당자
- 민원토지과 민원팀 김민희 (043-539-3917)
- 최근 업데이트 : 2023-01-17