장애인 등록현황
장애인 등록현황2020년 6월
(단위: 명)
시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
4,495 | 2,563 | 1,932 | 1,642 | 934 | 708 | 2,853 | 1,629 | 1,224 | ||
진천군 | 소계 | 4,495 | 2,563 | 1,932 | 1,642 | 934 | 708 | 2,853 | 1,629 | 1,224 |
지체 | 2,160 | 1,280 | 880 | 374 | 258 | 116 | 1,786 | 1,022 | 764 | |
시각 | 463 | 273 | 190 | 77 | 32 | 45 | 386 | 241 | 145 | |
청각 | 586 | 299 | 287 | 145 | 78 | 67 | 441 | 221 | 220 | |
언어 | 48 | 30 | 18 | 28 | 20 | 8 | 20 | 10 | 10 | |
지적 | 458 | 246 | 212 | 458 | 246 | 212 | 0 | 0 | 0 | |
뇌병변 | 398 | 207 | 191 | 250 | 121 | 129 | 148 | 86 | 62 | |
자폐성 | 30 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
정신 | 147 | 80 | 67 | 147 | 80 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
신장 | 129 | 79 | 50 | 101 | 56 | 45 | 28 | 23 | 5 | |
심장 | 12 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
호흡기 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
간 | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
안면 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
장루.요루 | 31 | 21 | 10 | 6 | 5 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
뇌전증 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
자료관리 담당자
- 주민복지과 장애인복지팀 송소연 (043-539-3944)
- 최근 업데이트 : 2020-07-28
