진천 산수산업단지
사업개요
- 위 치 : 진천군 덕산읍 산수리, 이월면 삼용리 일원
- 면 적 : 1,304,560㎡
- 입주업종 : 음·식료품, 금속가공, 전자부품 등
- 입주업체 : 62개 업체
- 사업기간 : 2008년 12월 ~ 2014년 12월
- 사 업 비 : 1,662억원
- 시 행 자 : 진천산수산업단지개발(주)
- 관리기관 : 진천군 (☎ 043-539-3963)
입지여건
교통 : 평택~음성간 고속도로 북진천 I.C에서 4.5km
주변인구 : 진천군 8만명
찾아오시는 길
입주업체 현황 (2020. 7 .17.기준)
(단위 : 업체/명)
연번 | 업체명 | 대표자 | 생산품 | 규모(㎡) | 종업원 | 입주 계약일 | 전화번호 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지 | 건축 | ||||||||
계 | 62개 업체 | 764,112.73 | 490,092.565 | 3,080 | |||||
1 | (주) 다함 | 유현선 | 간편떡만두국 | 0 | 389.64 | 1 | 2019-01-24 | 043-533-4432 | 임대 |
2 | (주)가온푸드 | 이성우 | 소스 및 드레싱 | 3,597 | 2343.65 | 27 | 2013-11-05 | 070-7525-7641 | |
3 | (주)금문스틸텍 | 김주호 | 철근가공품 | 0 | 7658.7 | 1 | 2019-08-06 | 043-533-0617 | 임대 |
4 | ㈜농업법인회사 햇뜸 | 제정민 | 농산물 가공품 | 0 | 382.5 | 30 | 2015-05-18 | 043-533-8181 | 임대 |
5 | ㈜대흥에프 에스씨복합창 | 엄재호 | 알루미늄 복합창호 | 0 | 908.1 | 5 | 2019-03-20 | 02-558-6272 | 임대 |
6 | (주)맘모스식품 | 이영호 | 냉동식품 | 3,582.7 | 1927.6 | 18 | 2014-05-29 | 043-533-0382 | |
7 | (주)메디우 | 정상진 | 접착제 | 9,290.8 | 1779.64 | 26 | 2015-04-10 | 043-537-8833 | |
8 | ㈜비지에프로지스 | 유선웅 | 물류업 | 0 | 37,328.73 | 60 | 2020-02-24 | 043-753-8200 | 임대 |
9 | ㈜비지에프푸드 | 박희태 | 김밥,도시락,샌드위치 등 | 0 | 12,857.47 | 200 | 2020-01-16 | 043-535-0081 | 임대 |
10 | (주)신광엠앤피 | 정상열 | 플라스틱용기 | 0 | 11848.85 | 49 | 2017-10-26 | 043-532-4105 | 임대 |
11 | (주)엔하이코리아 | 정명구 | 기계부품 | 11,152.8 | 8352.36 | 40 | 2014-10-24 | 043-531-8600 | |
12 | (주)엠알인프라오토 | 함도헌, 함상식 | 자동차부품 | 23,460.5 | 20884.94 | 90 | 2014-10-23 | 043-539-5300 | |
13 | (주)오티케이씨앤티 | 강석호 | 위생용 물티슈 | 0 | 1397.01 | 60 | 2017-05-30 | 043-882-6200 | 임대 |
14 | (주)제이엔제이푸드 | 김재봉 | 농산물가공,조미식품 | 7,319 | 2122.7 | 10 | 2014-04-22 | 043-533-8181 | |
15 | (주)케미탑 | 이찬구 | 화학제품 | 9,917 | 1537.37 | 25 | 2014-09-19 | ||
16 | (주)태평 | 박건준 | 선식곡물 가공품 | 4,540.6 | 2192.42 | 17 | 2015-02-03 | 043-534-2143 | |
17 | ㈜피스코 엔지니어링 | 공후연 | PET병용 프리폼 | 7,244.5 | 724.56 | 6 | 2014-10-27 | 031-478-4471 | |
18 | (주)피엔에이치테크 | 현서용 | OLED용 재료 | 9,170.1 | 1932.88 | 25 | 2014-08-11 | 043-536-1890 | |
19 | (주)하이티티 진천공장 | 최혁 | 스퍼터링 알루미늄휠 | 11,766.4 | 4521.7 | 50 | 2015-04-10 | 043-536-7756 | |
20 | (주)한성특장 | 이상우, 한창훈 | 화물자동차 및 특수목적용 자동차 제조업 | 7,314.9 | 2251.5 | 11 | 2014-11-17 | 032-858-4450 | |
21 | (주)한성환경기연 | 김동규 | 하수,폐수처리기계제작 | 9,894.7 | 4563.34 | 30 | 2015-07-01 | 043-534-5924 | |
22 | (주)화진 | 강선중,한춘기 | 플라스틱 용기류 | 16,788.8 | 13762.9 | 43 | 2014-08-21 | 043-535-3522 | |
23 | (합)거광산업 | 김태흥 | 열경화성 수지 천장판,화분커버 | 0 | 1322 | 17 | 2016-12-22 | 043-536-1377 | 임대 |
24 | SK플라텍 | 정상열 | 플라스틱 용기 | 9,915.7 | 3270.4 | 20 | 2015-01-29 | 043-532-4105 | |
25 | 금문철강(주) | 문성호 | 철근가공품 | 26,515.6 | 10714.35 | 60 | 2015-01-06 | 043-533-0611 | |
26 | 농업회사법인 (주)더큰정성 | 김승원 | 포장채소 | 7,078.4 | 2614.98 | 10 | 2014-07-15 | 043-532-5901 | |
27 | 농업회사법인 주식회사 해드림 | 유충선 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업 | 4,958.7 | 2576.99 | 29 | 2018-07-26 | 043-533-3824 | |
28 | 덕산약품공업(주) | 고영채 | 시험연구용시약,원료의약품 | 47,332.6 | 5758.68 | 90 | 2014-06-17 | 031-495-4055 | |
29 | 리치밀(주) 산수공장 | 박경수 | 깐양파,깐마늘,깐대파,도우 등 | 16,516.2 | 4731.93 | 20 | 2014-12-31 | 043-537-3371 | |
30 | 삼전순약공업 주식회사 | 전성혁 | 연구용 시약 | 8,122.5 | 3722 | 0 | 2015-10-13 | 031-668-0700 | 착공 |
31 | 선도산업 주식회사 | 이성철 | 산업용가스 | 16,710.8 | 1968.41 | 10 | 2014-12-24 | 043-536-1631 | |
32 | 성은테크주식회사 | 정민관 | 플라스틱 (ABS)코어 | 0 | 294.47 | 6 | 2020-01-30 | 043-536-0551 | 임대 |
33 | 세광창호 | 강중식 | 창호 | 3,658.5 | 173.63 | 8 | 2015-08-13 | 043-882-7172 | |
34 | 신림산업(주) | 임강섭 | 컨테이너백 | 13,215.8 | 3774.28 | 22 | 2015-07-01 | 043-536-7720 | |
35 | 알아이테크 | 최교창 | 아스팔트 및 시멘트 도료첨가제 | 3,431.3 | 841.5 | 2 | 2014-03-21 | 043-536-3308 | |
36 | 에코롤 | 장란 | 방충망 | 9,917 | 4333.98 | 4 | 2014-08-25 | 1644-0428 | |
37 | 울푸럼테크 | 김민구 | 금속공구 | 4,545 | 1487.1 | 9 | 2014-10-01 | 043-537-0128 | |
38 | 이코넥스주식회사 | 김동규 | 콘크리트 혼화제 | 26,446 | 3909.33 | 25 | 2013-11-22 | 043-714-3366 | |
39 | 인피세라 | 송해근,김영순 | 세라믹히터, 반도체부품 | 3,659 | 1281.44 | 30 | 2014-03-07 | 032-674-1477 | |
40 | 주식회사 거광이엔지 | 김태흥 | 기계장비조립용 플라스틱 | 9,462 | 3275.69 | 58 | 2015-01-06 | 043-536-1378 | |
41 | 주식회사 대종 | 진갑선 | 유압브레이커 | 3,641.4 | 1218.54 | 7 | 2015-08-24 | - | |
42 | 주식회사 디앤에이치아이 | 진갑선 | 유압브레이커 | 0 | 9012.41 | 5 | 2018-06-01 | 043-533-3160 | 임대 |
43 | 주식회사 보영 | 박성준 | 건축용 플라스틱 | 11,601.5 | 5964.08 | 40 | 2014-06-18 | 043-531-5000 | |
44 | 주식회사 보영바스플랜 | 김보영 | PS복합창및 PS욕실장 | 0 | 756.74 | 2 | 2017-07-07 | 043-531-5000 | 임대 |
45 | 주식회사 사세 | 김광선 | 계육가공품 | 24,563.5 | 5808.385 | 53 | 2015-04-03 | 043-534-0900 | |
46 | 주식회사 삼성농산 제2공장 | 정병하 | 떡류 | 4,958.7 | 989.16 | 38 | 2015-03-20 | 043-881-6631 | |
47 | 주식회사 세림 | 이석주 | 인쇄용 테이프 | 16,524.1 | 8987.85 | 120 | 2015-01-08 | 043-537-0662 | |
48 | 주식회사 신바람테크 | 박병문 | 자동포장기계라인, 세척기 | 4,839.7 | 1981.6 | 10 | 2014-12-29 | - | |
49 | 주식회사 에버그린 | 최연화 | 플라스틱 발포 성형제품 | 4,859.1 | 1138.29 | 20 | 2013-12-12 | 043-537-8019 | |
50 | 주식회사 에코화인 | 김민식 | 산업용 가스 | 9,914.1 | 873.4 | 34 | 2015-04-10 | 043-537-7677 | |
51 | 주식회사 엠텍 | 서원성 | 소포제, 제지용첨가제,화장품용 기능성소재, 광확산제 | 45,945.2 | 5765.38 | 30 | 2014-01-09 | 053-611-2233 | |
52 | 주식회사 제이에스스크린 | 이제택 | 금속,문,창,셔터 및 관련제품 | 0 | 1497.57 | 13 | 2019-03-14 | 043-537-7033 | 임대 |
53 | 주식회사 주복철강 | 이병갑 | 철근가공품 | 12,104.7 | 7321.84 | 35 | 2015-06-01 | 043-533-0404 | |
54 | 주식회사 천경 | 권혁탁 | 화장품 용기 | 13,222.4 | 9577.16 | 43 | 2015-07-01 | 043-537-6691 | |
55 | 주식회사 켐트로스 | 이동훈 | 전자재료, 소재첨가제, 의약품중간체 | 22,072 | 8700 | 35 | 2014-12-19 | ||
56 | 주식회사 태화지앤지 | 박랑숙 | 고무장갑 | 19,272.7 | 10030.45 | 115 | 2013-06-04 | 043-535-1149 | |
57 | 주식회사 한울타리식품 | 최면 | 묵류 | 3,587 | 3587.93 | 2014-05-29 | 031-998-9797 | 휴업 | |
58 | 진천플라텍(주) | 변형우 | PET Bottle 프리폼 (중간생산품) | 857.23 | 857.23 | 3 | 2017-02-01 | 031-478-4474 | |
59 | 풍산스틱 | 유명일 | 플라스틱 | 16,604.5 | 10848.08 | 12 | 2015-09-16 | 043-536-5011 | |
60 | 피앤에이 주식회사 | 주명호 | 전도성 잉크 | 6,624 | 2094.15 | 35 | 2015-11-09 | 031-764-8713 | |
61 | 한국파렛트풀주식회사 | 서병륜,박성린 | 단프라시트,파렛트풀 | 9,914 | 4982.4 | 22 | 2013-04-16 | 02-3669-7542 | |
62 | 한화솔루션(주) | 김희철 | 태양광 셀, 태양광모듈 | 186,482 | 190,380.2 | 1,164 | 2015-05-11 | 043-531-7237 |
