진천 신척산업단지
사업개요
- 위 치 : 진천군 덕산읍 신척리 일원
- 면 적 : 1,513,634㎡
- 입주업종 : 신물질․생명공학, 전기ㆍ전자, 첨단지식기반 제조업
- 입주업체 : 84개 업체
- 사업기간 : 2007.01. ~ 2015.12
- 사 업 비 : 2,677억원
- 시 행 자 : 충북개발공사
- 관리기관 : 진천군 (☎ 043-539-3963)
입지여건
교통 : 중부고속도로 진천IC 5분, 동서고속도로 북진천IC 10분거리 위치
찾아오시는 길
입주업체 현황 (2020. 7 .17.기준)
(단위 : 업체/명)
연번 | 업체명 | 대표자 | 생산품 | 규모(㎡) | 종업원 | 입주 계약일 | 전화번호 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지 | 건축 | ||||||||
계 | 84개 업체 | 1,012,618.40 | 376,361.34 | 2,297 | |||||
1 | (주)ATS진천 | 이재진 | 자동차용 정밀고정장치 | 7,600.4 | 4555.76 | 8 | 2014-12-09 | 043-532-4800 | |
2 | (주)거영 | 김경철 | 계면활성제 | 8,850 | 1290 | 0 | 2015-04-29 | 043-877-3465 | |
3 | (주)견지포장 | 공동관 | 종이박스 | 6,567 | 2492.85 | 12 | 2014-07-14 | 041-584-5001 | |
4 | (주)금생산업 | 신현돈 | 자동차 내장재용 접착제 | 3,591 | 1006.36 | 6 | 2013-04-12 | 043-537-2227 | |
5 | (주)내츄럴스푸드 | 송용진 | 식품첨가물, 소스류, 복합 조미식품 등 | 10,882.1 | 4947.07 | 20 | 2016-06-07 | 043-534-6999 | |
6 | (주)동양시약 | 우중균 | 터치패널 관련부품 | 3,556 | 1241.56 | 17 | 2013-04-12 | 02-2671-2310 | |
7 | (주)동양유지 | 박태호 | 계면활성제, 알루미늄 페이스트 | 7,419 | 2372.26 | 10 | 2014-02-20 | 043-838-8731 | |
8 | (주)디아이테크 | 유찬 | 산업용정수장치 | 6,575.5 | 3685.04 | 20 | 2016-08-03 | 031-254-0070 | |
9 | (주)레오켐 | 이호영 | 플라스틱 첨가제, 합성수지,플라스틱 선봉관 | 10,031.1 | 3780.73 | 30 | 2015-02-25 | 043-930-1400 | |
10 | (주)리프텍 | 유경남 | 리프트 | 21,217.5 | 5243.44 | 60 | 2015-01-30 | 070-7113-3999 | |
11 | ㈜링크플렉스 | 정성우 | 전자부품 | 0 | 4,964.88 | 0 | 2019-12-17 | 031-697-6600 | 임대 |
12 | (주)마가켐 | 임현석 | 방화재,실란트 | 3,316.9 | 1847.32 | 12 | 2012-02-28 | 043-537-5677 | |
13 | (주)마가켐 제2사업장 | 임현석 | 기초화장품 | 6,124 | 1982 | 56 | 2015-05-18 | 043-537-5677 | |
14 | (주)바이온셀 | 채희남 | 화장품 | 3,371.9 | 2544.47 | 40 | 2013-05-16 | 043-218-2203 | |
15 | (주)비에이치앤바이오 | 이근갑 | 소스류 | 15,375.3 | 8953.85 | 45 | 2014-12-18 | 031-371-3529 | |
16 | (주)비전텍 | 박종찬 | 편광판용 코팅제 | 7,179 | 1264.69 | 14 | 2013-09-25 | 043-532-2576 | |
17 | (주)성보펫헬스케어 | 안덕준 | 배합사료,단미사료 | 2,690.8 | 1296.21 | 10 | 2019-06-24 | 02-3437-0411 | |
18 | (주)세양 | 손성연 | PVC토너,PVC잉크,PU토너 | 9,316.3 | 4839.15 | 19 | 2015-10-12 | 043-753-8131 | |
19 | (주)스페이스락 | 이영근 | TFS텐트, 알루미늄텐트 | 17,613.6 | 6486.9 | 14 | 2013-10-17 | 1588-7731 | |
20 | (주)신성팩 | 김원권 | 식품용기 | 15,009 | 2384.49 | 8 | 2015-07-13 | 031-667-0523 | |
21 | (주)에스엠툴스 | 김영좌 | 제어변용 니플 | 4,669.6 | 1015.62 | 7 | 2012-12-20 | 043-532-3220 | |
22 | (주)에스와이켐 | 변대갑,최문수 | 알루미늄 휠 | 3,165.2 | 1658.52 | 10 | 2013-05-20 | 041-553-0922 | |
23 | (주)에어텍 | 이종화 | 냉동공조 제품 | 10,569 | 4970.08 | 25 | 2014-03-25 | 02-322-4578 | |
24 | (주)에이치에스바이오 | 오민근 | 콜린알포세레이트 | 23,179.1 | 4964.88 | 15 | 2015-02-11 | 043-536-5780 | |
25 | (주)에이치엔씨 | 이창우 | 인쇄잉크 | 3,121.1 | 1368 | 11 | 2011-11-18 | 043-216-3399 | |
26 | (주)에이치엠에프에스 | 이경아 | 베타믹스 외 | 13,386.7 | 1703.5 | 0 | 2019-04-09 | 043-533-5261 | 착공 |
27 | (주)엠아이팜 | 김성 | IPCM,BTB, ASTA 등 | 5,029.7 | 2542.87 | 8 | 2013-10-21 | 043-533-6388 | |
28 | (주)유니크시스템 | 유진산,박진형 | 금속제창호, 플라스틱 창호 | 26,674 | 10027.7 | 47 | 2015-08-24 | 02-6461-0022 | |
29 | (주)은성엔지니어링 | 김정현 | 수배전반 | 6,583 | 2649.2 | 30 | 2015-07-01 | 043-269-0900 | |
30 | (주)지에스켐 | 박봉준 | 에어로졸 충전품 | 28,103.9 | 20362.21 | 80 | 2014-12-23 | 043-753-7200 | |
31 | (주)지케이파워폴 | 김충회 | 화학제품 | 2,950 | 1368.74 | 7 | 2015-04-20 | 043-532-5877 | |
32 | (주)진우씨엔티 | 김충호 | 기초화장품 | 2,968 | 832.97 | 42 | 2011-11-18 | 043-534-4596 | |
33 | (주)카스켐 | 허종섭 | 콘크리트 혼화제 | 5,110 | 1953.24 | 20 | 2013-09-27 | 031-684-5759 | |
34 | (주)케이씨티앤에스 | 성덕기 | 헬륨가스, Mobile Pos, PDA, RFID Reader | 6,182.4 | 1341.73 | 14 | 2014-02-12 | 043-753-7800 | |
35 | (주)케이앤에스 | 손철재 | 마스크팩 | 27,260 | 2678.35 | 75 | 2015-05-26 | 043-532-1698 | |
36 | (주)코포스 | 박경환 | 전기절연수지 | 3,875 | 1754.52 | 15 | 2013-04-12 | 031-351-6551 | |
37 | (주)킹스코 | 이경아 | 치즈,소스 | 10,035.3 | 6284.8 | 40 | 2012-11-12 | 02-400-3905 | |
38 | (주)평안매직 | 이기수 | PET용기 | 12,525 | 5650.32 | 34 | 2014-07-09 | 043-753-7890 | |
39 | (주)플라프로 | 이호영 | 컴파운드, 플라스틱 선,봉,관, 표면경화제 | 5,394 | 1031.12 | 6 | 2018-08-14 | 043-930-1413 | |
40 | (주)플라프로 2공장 | 이호영 | 플라스틱 선,봉,관,컴파운드 | 0 | 1725 | 9 | 2016-07-26 | 043-940-1410 | 임대 |
41 | (주)한국건설화학 | 박재영 | 콘크리트혼화제 | 5,232 | 936 | 6 | 2013-07-08 | 043-537-8115 | |
42 | (주)화성 | 박경호 | 석유화학제품 | 13,912 | 5000 | 0 | 2014-04-11 | 미착공 | |
43 | (주)화인케미칼 | 송세광 | CPHR필름 | 11,630 | 7321.39 | 28 | 2013-04-12 | 043-536-2160 | |
44 | (주)후드원 | 윤여찬 | 소스류 | 8,650.7 | 5289.8 | 76 | 2015-02-27 | 043-883-1341 | |
45 | DCT머티리얼 | 이근수 | 반도체공정재료, 실리콘계유무기하이브리드 코팅액 | 12,179.3 | 3708.19 | 8 | 2014-02-28 | 043-753-7753 | |
46 | ECO zone | 장준철 | 건축용 단열바 | 0 | 1074.99 | 6 | 2015-02-09 | 043-532-0847 | 임대 |
47 | EP Zone | 장준수 | 엔지니어링 플라스틱 배합원료 | 20,839.6 | 5604.72 | 24 | 2014-04-16 | 043-532-0847 | |
48 | 가스켐테크놀로지(주) | 조창현 | 산업용 가스 | 4,971 | 2838.6 | 20 | 2013-05-29 | 043-532-9611 | |
49 | 농업회사법인 (주)킹스팜 | 왕용래 | 소스 및 분체 | 0 | 486 | 1 | 2020-01-30 | 043-533-5261 | 임대 |
50 | 농업회사법인 (주)참좋은콩 | 김승원 | 낫또 | 8,126.7 | 1062.3 | 9 | 2015-06-22 | 043-537-0017 | |
51 | 대덕철강주식회사 | 박순무 | 냉연코일, 비철금속가공 | 7,936 | 1152.81 | 6 | 2013-11-13 | 043-534-5311 | |
52 | 라필라 | 박현숙 | 폴리프로필렌원사 | 7,239 | 2160.18 | 12 | 2014-05-28 | 043-532-8850 | |
53 | 명일폼(주) 진천공장 | 노성열 | 단열재 | 19,747 | 10444.61 | 24 | 2014-12-15 | 043-715-3912 | |
54 | 부원화학(주) | 염상욱 | 스티로폼 (건축용단열재) | 24,377 | 7381.1 | 48 | 2013-12-09 | 02-575-3611 | |
55 | 새한건업주식회사 | 박종수 | 플라스틱창호 | 19,881.1 | 7036.78 | 37 | 2015-07-16 | 043-532-9973 | |
56 | 서울향료(주) | 조성용,조병해 | 소스류, 드레싱류, 복합조미료,레토르트식품, 농축액, 식용유지등 | 34,776.2 | 10921.99 | 70 | 2017-05-22 | 043-532-1415 | |
57 | 서한산업(주) | 김진언 | 자동차 부품 | 49,838 | 21217.76 | 70 | 2011-12-28 | 043-530-4526 | |
58 | 선보 | 윤건선 | 자동차용광택제 | 9,187.5 | 2373.4 | 13 | 2013-12-10 | 043-532-0590 | |
59 | 신성소재주식회사 | 김광식 | OLED 재료 | 20,827.3 | 2517.52 | 22 | 2011-11-18 | 043-534-7888 | |
60 | 씨큐브(주) | 장길완 | 알루미늄페이스트 및 무기안료 | 14,786.7 | 4278.66 | 12 | 2014-11-27 | 043-531-2500 | |
61 | 씨팩코리아(주) | 양의천 | 플라스틱 용기류 | 7,810.8 | 3827.22 | 16 | 2013-07-29 | 043-532-4433 | |
62 | 아륜공조산업(주) | 이종근 | 냉동공조제품 | 0 | 1136.14 | 8 | 2015-01-15 | 043-930-4321 | |
63 | 애트폴리 주식회사 | 김선겸 | 플라스틱필름, 시트및판제조 | 14,984 | 3469.84 | 16 | 2013-12-09 | 043-537-1472 | |
64 | 유성알미늄주식회사 | 신대호, 신규완 | 알미늄 포일 | 17,762.2 | 5624.15 | 28 | 2014-04-10 | 043-753-7400 | |
65 | 유앤아이켐 | 곽남석 | Remover ui-25,Cleaner ui-100,Boe, Cleaner ui-500 | 3,115.7 | 793.08 | 7 | 2013-05-02 | 043-537-1710 | |
66 | 이노레스 주식회사 | 백종평 | 반도체 장비부품 | 7,326.3 | 4743.64 | 49 | 2013-12-09 | 031-274-8431 | |
67 | 주식회사 고려플랜트 | 고학윤 | 폐수처리설비 제조, 축산분뇨 저장탱크 | 7,585.9 | 5420.8 | 12 | 2014-08-26 | 043-537-0338 | |
68 | 주식회사 국제식품 | 정정교 | 축산물가공 | 10,698 | 3199.5 | 54 | 2015-04-29 | 051-301-5168 | |
69 | 주식회사 다인소재 | 최태호 | 파이오렌, 허브추출물등 | 16,808 | 4600.15 | 55 | 2014-03-25 | 043-882-1711 | |
70 | 주식회사 대성환경이엔지 | 고학윤 | 슬러지퇴비화장치 | 10,526 | 2640.31 | 19 | 2014-02-28 | 043-537-0337 | |
71 | 주식회사 삼아벤처 | 김상훈,주지홍 | 무즙분말, 무즙분말베이스 G-1, 파엑기스분말, 양파착즙분말베이스, 고추소스, 우동소스등 | 27,291.5 | 9707.53 | 55 | 1990-08-04 | 043-536-6525 | |
72 | 주식회사 선인 | 심은영 | 소프트필름 | 13,559.2 | 4425.23 | 20 | 2016-10-19 | 043-537-8705 | |
73 | 주식회사 에스씨엠 | 이혁렬 | 플라스틱 원료 | 4,841 | 889.5 | 8 | 2013-07-19 | 043-539-0199 | |
74 | 주식회사 우리델리카 | 이우주 | 도시락 및 식사용 조리식품 | 13,883 | 4676 | 260 | 2014-12-16 | 043-531-8820 | |
75 | 주식회사 원일특강 | 신용문 | 특수강 | 12,726.4 | 4227.08 | 17 | 2015-09-24 | 043-534-3600 | |
76 | 주식회사 이비아이 | 명연숙 | 단열재 | 20,773 | 8646 | 7 | 2014-11-28 | 031-359-8477 | |
77 | 주식회사 일신케미칼 | 서규석 | 합성수지, 도료 | 10,404.9 | 4496.83 | 14 | 2012-06-14 | 043-536-0161 | |
78 | 주식회사 태영산업 | 김병태 | 스티로폼 | 30,607.2 | 6741.75 | 45 | 2015-03-20 | 043-537-8574 | |
79 | 코리아랙시스템(주) | 최성옥 | 금속가구 | 7,333.9 | 2996.32 | 17 | 2015-10-21 | 043-535-6974 | |
80 | 코아텍 주식회사 | 문영환 | 기타기초무기화합물, 산업용가스 | 27,097 | 2733.46 | 52 | 2012-11-28 | 031-611-8211 | |
81 | 한국보그워너티에스 유한회사 | 김인배 | 자동차 변속기용 클러치부품 | 52,562 | 16962.97 | 54 | 2013-06-19 | 043-879-1012 | |
82 | 한성신약(주) | 장세화 | 기초화장품 | 9,684 | 6961.25 | 31 | 2018-02-02 | 031-988-9200 | 착공 |
83 | 해마로푸드서비스 주식회사 | 전명일 | 치킨 및 기타가공 | 24,033.9 | 20773.39 | 60 | 2013-09-27 | 043-532-8802 | |
84 | 현대정밀화학주식회사 | 오용국 | 표면경화제 | 0 | 800 | 5 | 2019-07-30 | 070-8277-7902 | 임대 |
