기본현황
기본현황
[출처 : 제59회 2019 진천군 통계연보]
총면적 | 407,244,203㎡ | 임야 | 228,826,595.7㎡ |
---|---|---|---|
논 | 58,823,516.4㎡ | 과수원 | 1,832,565.7㎡ |
밭 | 33,965,787.1㎡ | 목장 | 2,131,305.7㎡ |
농가(호) | 4,832 | 농업인 인구 | 11,200명(남 5,524/ 여 5,675) |
주요특산품
[출처 : 제59회 2019 진천군 통계연보]
분류 | 특산품 | 재배면적/사육농가 | 생산량 |
---|---|---|---|
식량작물 | 미곡(쌀) | 3,975ha | 20,505M/T |
잡곡 | 76ha | 502M/T | |
채소 | 수박 | 547ha | 43,645M/T |
호박 | 44ha | 750M/T | |
오이 | 76ha | 19,290M/T | |
딸기 | 7ha | 605M/T | |
토마토 | 0ha | 0M/T | |
과수 | 사과 | 34ha | 370M/T |
배 | 15ha | 173M/T | |
복숭아 | 13ha | 97M/T | |
포도 | 22ha | 280M/T | |
화훼 | 절화류 | 10.1ha | 14,205천본 |
분화류 | 2.8ha | 4,520천분 | |
초화류 | 3.5ha | 56,000천분 | |
축산 | 한우 | 373호 | 13,431마리 |
젖소 | 59호 | 3,882마리 | |
돼지 | 60호 | 130,411마리 | |
닭 | 231호 | 2,635,211마리 | |
산양 | 94호 | 7,331마리 | |
사슴 | 41호 | 512마리 | |
오리 | 43호 | 560,490마리 | |
꿀벌 | 134호 | 13,870군 |
친환경인증현황
[출처 : 제59회 2019 진천군 통계연보]
농산물 | 축산물 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유기농산물 | 무농약농산물 | 무항생제 축산물 | |||||
농가수 | 면적(ha) | 출하량(ton) | 농가수 | 면적(ha) | 출하량(ton) | 농가수 | 출하량(ton) |
68 | 51 | 586 | 194 | 231 | 2,877 | 55 | 11,711 |
자료관리 담당자
- 농업정책과 농정팀 윤민정 (043-539-3507)
- 최근 업데이트 : 2020-11-17
