鎮川郡 バーチャルツアー 活気のある鎮川郡仮想ツアーです。
鎮川郡 バーチャルツアー 活気のある鎮川郡仮想ツアーです。

| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 診療範囲 | 高血圧、糖尿などの慢性疾患及び各種検査と物理治療 |
| 漢方診療 | 針術、灸、漢方薬投与 |
| 歯科診療 | 口腔検診及び相談、予防治療、虫歯治療、抜歯など |
| 診療費 |
* 65歳以上のお年寄り、医療給与:無料 * 診療+各種検査 = 1,100ウォン * 歯科治療 = 1,100ウォン * 漢方科 = 1,100ウォン * 物理治療 = 1,600ウォン |
| 診療手続き | 受付 → 診療 → 支払い → 処方せん発行 → 薬局 |
| 家族数 | 月所得 | 健康保険料本人負担金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最低生計費 200%(ウォン) | 職場加入者 | 地域加入者 | 混合(職場+地域) | |
| 1人 | 1,008,688 | 26,882 | 16,051 | 28,662 |
| 2人 | 1,717,494 | 45,772 | 43,275 | 47,252 |
| 3人 | 2,221,838 | 59,212 | 64,098 | 60,762 |
| 4人 | 2,726,182 | 72,653 | 84,828 | 76,104 |
| 5人 | 3,230,526 | 86,094 | 103,670 | 89,997 |
| 6人 | 3,734,870 | 99,535 | 120,072 | 103,494 |
| 6~59ヶ月の乳児及び児童 | 5歳児童 | 妊婦 | 出産婦及び授乳婦 |
|---|---|---|---|
| 11g/dl未満 | 11.5g/dl未満 | 11g/dl未満 | 12g/dl未満 |
| 区分 | 資格期間 |
|---|---|
| 新生児 | - 生後満12ヶ月まで |
| 乳児 |
- 生後満6歳まで(72ヶ月未満) - 6ヶ月間隔で再審査 |
| 妊婦 | - 出産後6週まで |
| 出産婦 | - 出産後6ヶ月まで |
| 母乳授乳婦 |
- 出産後12ヶ月まで - 但し、混合授乳婦の場合、出産後7~12ヶ月の補充食品は牛乳のみ供給 |
| パッケージ区分 | パッケージ内訳 | |
|---|---|---|
| Ⅰ | 0-5ヶ月(母乳授乳児) | 母乳授乳児は食品はなし。 |
| Ⅰ | 0-5ヶ月(調剤粉乳児) | 調剤粉ミルク 800g* 2缶 |
| Ⅰ | 0-5ヶ月(混合数乳児) | 調剤粉ミルク 800g* 1缶 |
| Ⅱ | 6-12ヶ月(母乳授乳児) | 米:1.4kg/ たまご:30個/ にんじん:540g/ じゃがいも750g |
| Ⅱ | 6-12ヶ月(調剤粉乳児) | 調剤粉ミルク800g*2通/ 米:1.4kg/ たまご:30個/ にんじん:540g/ じゃがいも750g |
| Ⅱ | 6-12ヶ月(混合授乳児) | 調剤粉ミルク800g*1通/ 米:1.4kg/ たまご:30個/ にんじん:540g/ じゃがいも750g |
| Ⅲ | 1-5歳(乳児) | 米:1.4kg/ じゃがいも750g/ たまご:30個/ 牛乳:200ml(60個)/ にんじん:540g/ 黒豆300g/ のり:90g |
| Ⅳ | 妊婦 | 米:2.7kg/ じゃがいも1.5kg/ たまご:30個/ 牛乳:200ml(60個)/ にんじん:1050g/ 黒豆450g/ のり:90g/ わかめ(75g) |
| Ⅳ |
混合授乳婦 (出産後6ヶ月まで) |
米:2.7kg/ じゃがいも1.5kg/ たまご:30個/ 牛乳:200ml(60個)/ にんじん:1050g/ 黒豆450g/ のり:90g/ わかめ(75g) |
| Ⅳ-2 |
混合授乳婦 (6ヶ月以降) |
牛乳:200ml(60個) |
| Ⅴ | 出産婦 | 米:2.7kg/ じゃがいも1.5kg/ たまご:30個/ 牛乳:200ml(30個)/ にんじん:1050g/ 黒豆450g/ のり:90g/ わかめ(75g) |
| Ⅵ | 完全母乳授乳婦 | 米:2.7kg/ じゃがいも1.5kg/ たまご:30個/ 牛乳:200ml(60個)/ にんじん:1050g/ 黒豆450g/ のり:90g/ わかめ(75g)/ ツナ缶900g/ オレンジジュース1.5L(4本) |