무인민원발급안내
무인민원발급안내
진천군내 무인민원발급기가 설치된 장소 및 이용시간을 안내해 드리며 무인민원발급기에서 발급가능한 서류의 종류 및 기타 이용방법을 안내해드립니다.
진천군 무인민원발급기 발급종수 및 수수료
구분 | 증명서 | 종수 | 발급수수료 | 본인확인 | |
---|---|---|---|---|---|
종류 | 관내 | 관외 | |||
주민등록 | 주민등록등본 | 1 | 200원 | 200원 | 필요 |
주민등록초본 | 1 | ||||
토지, 지적,건축 | 개별공시지가확인서 | 1 | 700원 | 불필요 | |
토지이용계획확인서 | 1 | 900원 | |||
토지(임야)대장등본 대지권등록부 | 2 | 400원 | |||
건축물대장 ※일반건축물대장,건축물대장총괄표제부,집합건축물대장(표제부),집합건축물대장(전유부분) |
4 | ||||
차량 | 건설기계등록원부(갑) | 4 | 400원 | 1,400원 | 필요 |
건설기계등록원부(을) | |||||
자동차등록원부(갑) | 200원 | ||||
자동차등록원부(을) | |||||
보건복지 | 수급자증명서 | 3 | 무료 | 필요 | |
장애인증명서 | |||||
한부모가족증명서 | |||||
농촌 | 농지원부 | 3 | 900원 | 발급불가 | 필요 |
농업경영체 증명서 | 무료 | ||||
농업경영체 등록확인서 | |||||
병무 | 병적증명서 ※군복무필자,면제자,제1국민역 |
1 | 무료 | 필요 | |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 ※취득세,등록세,면허세, 주민세,재산세,자동차세, 농업소득세,도축세, 레저세,담배소비세, 종합토지세,주행세, 지방소비세,등록면허세, 사업소세,지역개발세, 지역자원시설세,지방소득세 |
18 | 700원 | 발급불가 | 필요 |
부동산(법원) | 등기사항증명서 ※ 건물, 토지, 집합건물 |
1 | 1,000원 | 불필요 | |
가족관계 | 제적등본 | 2 | 등본 500원 | 필요 | |
제적초본 | 초본 300원 | ||||
가족관계증명서(일반, 폐쇄) | 8 | 500원 | |||
기본증명서 | |||||
혼인관계증명서 | |||||
입양관계증명서 | |||||
가족관계증명서(폐쇄) | |||||
기본증명서(폐쇄) | |||||
혼인관계증명서(폐쇄) | |||||
입양관계증명서(폐쇄) | |||||
교육(대학교제외) | 성적증명서 | 15 | 무료 | 필요 | |
제적증명서 | |||||
졸업증명서(국문, 영문) | |||||
졸업예정증명서 | |||||
학교생활기록부(초, 중, 고) | |||||
정원외관리증명서 | |||||
교육비납입증명서 | |||||
검정고시 성적증명서(국문, 영문) | |||||
검정고시 합격증명서(국문, 영문) | |||||
검정고시 과목합격증명서 | |||||
국세청 | 사업자등록증명, 휴업사실증명, 폐업사실증명 | 13 | 무료 | 필요 | |
납세증명서 | |||||
납부내역증명 | |||||
소득금액증명 | |||||
부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | |||||
연금보험료 등 소득,세액 공제확인서 | |||||
부가가치세 과세표준증명 | |||||
소득확인증명서(개인종합자산관리계좌 가입용) | |||||
사업자단위과세적용 종된사업자 증명 | |||||
모범납세자증명 | |||||
근로(자녀)장려금 수급사실증명 | |||||
건강보험 | 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 7 | 무료 | 필요 | |
지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서(연말정산용) | |||||
직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | |||||
지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | |||||
직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 | |||||
건강보험 자격확인서 | |||||
건강보험 자격득실확인서 |
설치장소별 운영시간 및 안내
장소(13개소) | 소재지 | 설치위치 | 운영시간 | 발급여부 | 연락처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | 등기부등본 | 가족관계(제적) | ||||
문백면사무소 | 문백면 옥성1길 21 | 문백면사무소 내 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | O | O | 043-539-8532 |
진천터미널 | 진천읍 중앙북1길 3 | 진천터미널 내 | 08:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | X | O | 043-539-3918 |
덕산읍사무소 | 덕산읍 덕금로 829 | 덕산읍사무소 입구 | 08:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | O | O | 043-539-8415 |
초평면사무소 | 초평면 초동로 45-6 | 초평면사무소 입구 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | O | O | 043-539-8474 |
광혜원면사무소 | 광혜원면 화랑길 86 | 광혜원면사무소 로비 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | O | O | 043-539-8733 |
백곡면사무소 | 백곡면 장터길 15-10 | 백곡면사무소 민원실 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | O | O | 043-539-8592 |
이월면사무소 | 이월면 진광로 729 | 이월면사무소 입구 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | O | O | 043-539-8653 |
덕산혁신도시출장소 | 덕산읍 연미로 27 | 출입구 서쪽 | 08:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | O | O | 043-539-8442 |
진천읍사무소 밖 | 진천읍 상산로 65 | 읍사무소 민원실쪽 로비 | 08:00 ~ 21:00 | 08:00 ~ 21:00 | O | O | 043-539-8326 |
진천군청 | 진천읍 상산로 13 | 본관 로비 내 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | O | O | 043-539-3918 |
본관 세정과 | 진천읍 상산로 13 | 본관 세정과 내 | 09:00 ~ 18:00 | - | X | X | 043-539-3918 |
진천읍사무소 내 | 진천읍 상산로 65 | 읍사무소 민원실 내 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | X | O | 043-539-8326 |
광혜원신협 | 광혜원면 장기1안길 2 | 신협 365코너 내 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | X | O | 043-539-8733 |
※ 사용시 불편사항 및 기기장애가 있으면 아래 연락처로 연락주세요!
민원과 : ☎ 043-539-3918, 각읍면 민원실(설치장소별 연락처 참조)
(야간/토, 일, 공휴일은 각읍면 당직실로 문의하여 주시기 바랍니다.)
자료관리 담당자
- 민원과 민원팀 김수정 (043-539-3913)
- 최근 업데이트 : 2019-11-28